PRIMERA ZONAL GRUPO B
JORNADA 20
COINBROKER MALILLA - C.B. ESCOLAPIAS ´C´ | 51-50 | 10/03/2013 | 12:30 |
C.B. SAN JOSE ´B´ - UPV ALBORAYA | 58-53 | 11/03/2013 | 20:15 |
C.B. XIRIVELLA - BENETUSSER-PERSIANAS ASENSI | 51-76 | 10/03/2013 | 17:00 |
C.B. DON BOSCO VALENCIA ´B´ - C.B. TEODORO LLORENTE-ABASTOS | 63-60 | 10/03/2013 | 10:00 |
C. B. C. MANISES - PICKEN CLARET ´B´ | 48-85 | 10/03/2013 | 12:00 |
C.B. COLEGIO ALEMAN ´B´ - C.B. GRAO | 46-40 | 09/03/2013 | 18:15 |
CLASIFICACION JORNADA
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | PICKEN CLARET ´B´ | 18 | 16 | 2 | 1334 | 718 | 34 | +4 | |
2 | C.B. DON BOSCO VALENCIA ´B´ | 19 | 15 | 4 | 1024 | 888 | 34 | +3 | |
3 | C.B. ESCOLAPIAS ´C´ | 18 | 15 | 3 | 1163 | 855 | 33 | -1 | |
4 | COINBROKER MALILLA | 19 | 13 | 6 | 1268 | 873 | 32 | +4 | |
5 | BENETUSSER-PERSIANAS ASENSI | 18 | 13 | 5 | 1128 | 883 | 31 | +1 | |
6 | C.B. COLEGIO ALEMAN ´B´ | 18 | 10 | 8 | 854 | 1053 | 28 | +1 | |
7 | UPV ALBORAYA | 19 | 8 | 11 | 1038 | 1036 | 27 | -1 | |
8 | C.B. TEODORO LLORENTE-ABASTOS | 18 | 8 | 10 | 908 | 959 | 26 | -1 | |
9 | S. ANTONIO ABAD | 18 | 7 | 11 | 860 | 1018 | 25 | -3 | |
10 | C. B. C. MANISES | 19 | 6 | 13 | 1038 | 1296 | 25 | -4 | |
11 | C.B. GRAO | 18 | 3 | 15 | 782 | 1119 | 21 | -7 | |
12 | C.B. XIRIVELLA | 18 | 3 | 15 | 810 | 1164 | 21 | -12 | |
13 | C.B. SAN JOSE ´B´ | 18 | 2 | 16 | 823 | 1168 | 20 | +1 |
JORNADA 21
C.B. ESCOLAPIAS ´C´ - C.B. COLEGIO ALEMAN ´B´ | - | 16/03/2013 | 17:00 |
C.B. GRAO - S. ANTONIO ABAD | - | 17/03/2013 | 17:00 |
PICKEN CLARET ´B´ - C.B. DON BOSCO VALENCIA ´B´ | - | 17/03/2013 | 16:30 |
C.B. TEODORO LLORENTE-ABASTOS - C.B. XIRIVELLA | - | 17/03/2013 | 10:00 |
BENETUSSER-PERSIANAS ASENSI - C.B. SAN JOSE ´B´ | - | 16/03/2013 | 18:00 |
UPV ALBORAYA - COINBROKER MALILLA | - | 15/03/2013 | 20:00 |
- | 09/03/2013 | 18:15 |
Resultados Cruzados
12/13 Junior Masculino Primera Zonal | Fase Regular | B
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario